Spider-Man: Brand New Day: Box Office Collections Day 22 (India)

    Spider-Man: Brand New Day box office collection Day 22: ₹1.90 Cr on Thursday, 20 Aug 2026 from 3,070 shows across 385 cities at 12.1% occupancy. Total ₹627.92 Cr.

    These numbers are live and will keep updating through the day as more shows report.

    The film played across 1,539 theatres, with 16 housefull and 81 fast-filling shows.

    Day 21 finished 26.7% lower than Day 20 — ₹2.43 Cr against ₹3.31 Cr.

    Day 22 takes the cumulative India-tracked gross for Spider-Man: Brand New Day to ₹627.92 Cr over 22 days of its theatrical run.

    Advance bookings for Day 23 (Friday, 21 Aug 2026): ₹89.61 L booked across 2,363 shows in 284 cities, with 2 housefull and 22 fast-filling shows as of this update.

    Collection Milestones

    The cumulative India-tracked gross crossed ₹300 Cr on Day 4 (2 Aug 2026), then ₹500 Cr on Day 10 (8 Aug 2026).

    Biggest Day So Far

    Day 4 remains the film’s best day with ₹103.73 Cr, taken on 2 Aug 2026.

    Week-wise Performance

    Week 1: ₹424.76 Cr, Week 2: ₹153.52 Cr, Week 3: ₹47.75 Cr. Week 3 held 31.1% of Week 2’s total.

    Weekend vs Weekday

    Weekend days have brought in ₹307.69 Cr against ₹318.33 Cr on weekdays — 49.1% of the run’s gross from 6 of its 21 days.

    Footfalls and Ticket Pricing

    18,902,023 tickets have been sold to date, putting the average ticket price at ₹331.

    For the complete day-wise breakup including city-level, state-level, and language-wise splits, visit the full collection page: Spider-Man: Brand New Day — Box Office Collections.

    Day 22 Collection Summary

    Spider-Man: Brand New Day box office collection — Day 22 (Thursday, 20 Aug 2026), India tracked gross
    India gross · Day 22 ₹1.90 Cr
    Total gross ₹627.92 Cr
    Tickets sold 70,318
    Shows 3,070
    Occupancy 12.1%
    Theatres 1,539
    Cities 385
    Housefull shows 16
    Fast-filling shows 81

    Day-wise Collection

    Spider-Man: Brand New Day day-wise box office collection, Day 1 to Day 22 — India tracked gross
    Day Date Weekday Gross (₹) Change Tickets Shows Occupancy Total (₹)
    Day 1 30 Jul 2026 Thu ₹80.96 Cr — 2,457,327 19,681 51.0% ₹80.96 Cr
    Day 2 31 Jul 2026 Fri ₹64.28 Cr ▼ -20.6% 1,845,705 19,225 39.0% ₹145.25 Cr
    Day 3 1 Aug 2026 Sat ₹92.05 Cr ▲ +43.2% 2,587,179 19,958 52.7% ₹237.30 Cr
    Day 4 2 Aug 2026 Sun ₹103.73 Cr ▲ +12.7% 3,020,068 20,356 60.5% ₹341.03 Cr
    Day 5 3 Aug 2026 Mon ₹32.94 Cr ▼ -68.2% 1,114,924 18,853 23.9% ₹373.97 Cr
    Day 6 4 Aug 2026 Tue ₹28.26 Cr ▼ -14.2% 924,937 18,646 20.1% ₹402.23 Cr
    Day 7 5 Aug 2026 Wed ₹22.53 Cr ▼ -20.3% 749,247 18,536 16.4% ₹424.76 Cr
    Day 8 6 Aug 2026 Thu ₹18.59 Cr ▼ -17.5% 622,495 18,149 13.9% ₹443.35 Cr
    Day 9 7 Aug 2026 Fri ₹19.48 Cr ▲ +4.8% 521,827 14,605 15.4% ₹462.83 Cr
    Day 10 8 Aug 2026 Sat ₹41.13 Cr ▲ +111.1% 1,068,882 14,372 32.4% ₹503.96 Cr
    Day 11 9 Aug 2026 Sun ₹44.15 Cr ▲ +7.3% 1,230,043 15,260 34.6% ₹548.12 Cr
    Day 12 10 Aug 2026 Mon ₹10.05 Cr ▼ -77.2% 366,152 14,273 11.1% ₹558.17 Cr
    Day 13 11 Aug 2026 Tue ₹11.24 Cr ▲ +11.8% 523,775 14,144 16.0% ₹569.41 Cr
    Day 14 12 Aug 2026 Wed ₹8.87 Cr ▼ -21.1% 327,250 13,928 10.2% ₹578.28 Cr
    Day 15 13 Aug 2026 Thu ₹7.60 Cr ▼ -14.4% 283,678 13,770 9.0% ₹585.87 Cr
    Day 16 14 Aug 2026 Fri ₹5.10 Cr ▼ -32.9% 148,991 3,587 21.5% ₹590.97 Cr
    Day 17 15 Aug 2026 Sat ₹13.95 Cr ▲ +173.6% 395,961 3,649 56.3% ₹604.92 Cr
    Day 18 16 Aug 2026 Sun ₹12.68 Cr ▼ -9.1% 367,172 3,822 49.8% ₹617.60 Cr
    Day 19 17 Aug 2026 Mon ₹2.69 Cr ▼ -78.7% 95,398 3,607 14.0% ₹620.29 Cr
    Day 20 18 Aug 2026 Tue ₹3.31 Cr ▲ +22.8% 164,989 3,626 24.1% ₹623.60 Cr
    Day 21 19 Aug 2026 Wed ₹2.43 Cr ▼ -26.7% 86,023 3,627 12.6% ₹626.02 Cr
    Day 22 20 Aug 2026 Thu ₹1.90 Cr running 70,318 3,070 12.1% ₹627.92 Cr
    Total ₹627.92 Cr — 18,972,341 278,744 — ₹627.92 Cr

    Top Cities — Day 22

    Spider-Man: Brand New Day top 10 cities by box office collection — Day 22, India tracked gross
    City Gross (₹) Tickets Shows Occupancy
    Bengaluru ₹22.35 L 6,520 212 15.3%
    Mumbai ₹15.41 L 4,799 193 12.5%
    Delhi ₹15.29 L 3,913 141 17.4%
    Chennai ₹10.43 L 5,399 91 27.1%
    Hyderabad ₹9.48 L 2,948 100 14.5%
    Pune ₹9.32 L 3,198 162 10.5%
    Kolkata ₹6.32 L 2,488 84 11.9%
    Ahmedabad ₹4.68 L 1,796 161 7.8%
    Gurugram (Gurgaon) ₹4.61 L 1,173 98 8.5%
    Lucknow ₹4.51 L 2,375 57 21.2%

    Disclaimer: The figures reported here represent India-tracked gross collections across participating chains and venues. The actual total gross may be slightly higher than or approximately equal to what is reported here, as final numbers can vary when late reports are reconciled.